
| सिलिङ मेसिनहरूको लागि प्राविधिक विशिष्टता | ||||
| मोडेल | ZH-QLF1680 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ZH-FRD1000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ZHFRD900 को परिचय | |
| भोल्टेज | २२०V/५०Hz | २२०V/५०Hz | ||
| शक्ति | १००० वाट | ७७० वाट | ८० वाट | |
| सिल गर्ने गति (मि/मिनेट) | ०-१० मिटर/मिनेट | ०-१२ मिटर/मिनेट | ||
| सिल चौडाइ(मिमी) | १०(मिमी) | ६-१२(मिमी) | ||
| झोलाको उचाइको दायरा | ५००-८००(मिमी) | / | / | |
| तापक्रम नियन्त्रण दायरा(℃) | ०-३०० | ०-३०० | ||
| अधिकतम कन्भेयर लोडिङ (किलोग्राम) | २० किलो | ≤३ किलोग्राम | ≤५ किलोग्राम | |
| आयाम(मिमी) | १६८०*६८५*८१५५० मिमी | ९४०(लिटर)*५३०(वा)*३०५(ह) | ८२०(लिटर)*३८५(वा)*३१०(ह) | |
| तौल (किलोग्राम) | १३० किलोग्राम | ३५ किलो | १९ किलो | |




