अलार्म उपकरण: जब त्यहाँ कुनै उत्पादन छ जुन तपाईले यन्त्र गर्नुभएको वजनमा पुग्दैन, तब बत्ती बल्छ र सतर्क हुनेछ।
बिजुली नियन्त्रण बक्स
यो तौल जाँचको लागि महत्त्वपूर्ण भाग हो।
फ्रिक्वेन्सी कन्भर्टर प्यानासोनिकको ब्यान्ड हो, बेल्टको गति नियन्त्रण गर्न सजिलो छ।
अस्वीकारकर्ता
रिजेक्टरको लागि छनौट गर्ने तरिकाहरू छन्, जस्तै एयर ब्लो, पुशर, शिफ्टर र यस्तै।
प्राविधिक विशिष्टता | |||||||
मोडेल | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
तौल दायरा | 10-600 ग्राम | 20-2000 ग्राम | 20-2000 ग्राम | 50-5000 ग्राम | ०.२-१० किग्रा | ०.५-२० किलो | 10-50 किलो |
स्केल अन्तराल | ०.०५ ग्राम | ०.१ ग्राम | ०.१ ग्राम | ०.२ ग्राम | 1g | 1g | 5g |
उत्तम शुद्धता | ± ०.१ ग्राम | ± ०.२ ग्राम | ± ०.२ ग्राम | ± ०.५ ग्राम | ±1 ग्राम | ±2 ग्राम | ±5 ग्राम |
अधिकतम गति | 250 पीसी / मिनेट | 200 पीसी / मिनेट | 155 पीसी / मिनेट | 140 पीसी / मिनेट | 105 पीसी / मिनेट | 75 पीसी / मिनेट | 75 पीसी / मिनेट |
बेल्ट गति | ७० मिटर/मिनेट | ७० मिटर/मिनेट | ७० मिटर/मिनेट | ७० मिटर/मिनेट | ७० मिटर/मिनेट | ६० मि/मिनेट | ६० मि/मिनेट |
उत्पादन आकार | 200mm(L) 150mm(W) | 250mm(L) 220mm(W) | 350mm(L) 220mm(W) | 400mm(L) 290mm(W) | 550mm(L) 390mm(W) | 700mm(L) 490mm(W) | 1000mm(L) 590mm(W) |
प्लेटफर्म आकार तौल | 280mm(L) 160mm(W) | 350mm(L) 230mm(W) | 450mm(L) 230mm(W) | 500mm(L) 300mm(W) | 650mm(L) 400mm(W) | 800mm(L) 500mm(W) | 1200mm(L) 600mm(W) |
संरचना अस्वीकार गर्नुहोस् | एयर ब्लो, पुशर, शिफ्टर | ||||||
क्रमबद्ध खण्डको संख्या | २ वा ३ | ||||||
पावर प्यारामिटर | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
सुरक्षा स्तर | IP30/IP54/IP66 | ||||||
मेसिन फ्रेम | 304SS |
Q4: म तपाइँलाई पहिलो पटक व्यापारको लागि कसरी विश्वास गर्न सक्छु?
A: कृपया हाम्रो माथिको व्यापार इजाजतपत्र र प्रमाणपत्र नोट गर्नुहोस्।
Q5: म कसरी थाहा पाउन सक्छु कि तपाईको मेसिनले राम्रो काम गर्छ?
A: डेलिभरी अघि, हामी तपाइँको लागि मेसिन काम गर्ने अवस्था परीक्षण गर्नेछौं।