


| मोडेल | ZH-A10 को लागि उत्तम मूल्य। |
| तौल दायरा | १०-२००० ग्राम |
| अधिकतम तौल गति | ६५ झोला/न्यूनतम |
| शुद्धता | +-०.१-१.५ ग्राम |
| हपर भोल्युम | १.६ लिटर वा २.५ लिटर |
| ड्राइभ विधि | स्टेपर मोटर |
| विकल्प | टाइमिङ हपर/डिम्पल हपर/प्रिन्टर/ ओभरवेजर आइडेन्टिफायर/रोटरी भाइब्रेटर |
| इन्टरफेस | ७″१० एचएमआई |
| पावर प्यारामिटर | २२० भी ५०/६० हर्ट्ज |
| प्याकेज भोल्युम | १६५०(L)*११२०(w)*११५०) |
| क्रस तौल गर्ने | ४०० |
| अनुकूलन र थोक बिक्री स्वीकृत! | |
| मोडेल | ZH-A14 को परिचय |
| मोडेल दायरा | १०-२००० ग्राम |
| अधिकतम तौल गति | १२० झोला/न्यूनतम |
| शुद्धता | +-०.१-१.५ ग्राम |
| हपर भोल्युम | १.६ लिटर वा २.५ लिटर |
| ड्राइभ विधि | स्टेपर मोटर |
| विकल्प | टाइमिङ हपर/डिम्पल हपर/प्रिन्टर, ओभरवेगर एलडेन्टिफायर/रोटरी भाइब्रेटर |
| इन्टरफेस | ७″१० एचएमआई |
| पावर प्यारामिटर | २२० भी ५०/६० हर्ट्ज |
| प्याकेज भोल्युम | १७५०(लिटर)*१२००(वा)*१२४०(ह) |
| क्रस तौल गर्ने | ४९० |
| अनुकूलन र थोक बिक्री स्वीकृत! | |




७ इन्च र १० इन्च HMl, बहु-





